Bluza de corp subtire cu maneci lungi Workskin Milwaukee WWLSG-S, Marimi S,M,L,XL,XXL, gri
Categorie: Imbracaminte de lucru
Etichete: echipamente-de-protectie-vara, lichidare-stoc
Bluza de corp subtire cu maneci lungi Workskin Milwaukee WWLSG-S, Marimi S,M,L,XL,XXL, gri
Pret:
188.53 lei + TVA
126.26 - 188.53 lei +TVA / bucata 150.25 - 224.35 LEI TVA INCLUS
Bluza de corp subtire cu maneci lungi Workskin Milwaukee WWLSG-S, Marimi S,M,L,XL,XXL, gri
Fii primul care adaugi o recenzie la „Bluza de corp subtire cu maneci lungi Workskin Milwaukee WWLSG-S, Marimi S,M,L,XL,XXL, gri”
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
GHID DE MĂRIMI PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA DE LUCRU
Măsurile trebuie luate în centimetri, ținând metrul de croitorie orizontal, astfel încât să fie ajustat pe corp, dar nu strâns.
CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI: circumferința pieptului trebuie măsurată în partea cea mai lată a toracelui, cu un metru de croitorie
care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.
LĂRGIMEA TALIEI: lărgimea taliei trebuie măsurată în partea cea mai îngustă a taliei, cu un metru de croitorie care să fie ajustat
pe corp, dar nu prea strâns.
LĂȚIMEA ȘOLDURILOR: lățimea șoldurilor trebuie măsurată în partea cea mai lată a șoldurilor, cu un metru de croitorie care să
fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.
Când comandați pe mărimi vă recomandăm să aveți în vedere cele mai mari dintre rezultatele măsurate.
TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI
Marime cifre | Marime litere | Circumferinta piept (A) | Largime talie (B) | Latime solduri (C) |
---|---|---|---|---|
34-36 | XS | 75-81 cm | 63-69 cm | 85-91 cm |
38-40 | S | 82-87 cm | 70-75 cm | 92-97 cm |
42-44 | M | 88-93 cm | 76-81 cm | 98-103 cm |
46-48 | L | 94-99 cm | 82-87 cm | 104-109 cm |
50-52 | XL | 100-105 cm | 88-93 cm | 110-115 cm |
54-56 | XXL | 106-112 cm | 94-100 cm | 116-122 cm |
TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI
Marime cifre | Marime litere | Circumferinta piept (A) | Largime talie (B) | Latime solduri (C) |
---|---|---|---|---|
36-38 | XS | 78-85 cm | 69-76 cm | 85-92 cm |
40-42 | S | 82-87 cm | 70-75 cm | 92-97 cm |
44-46 | M | 94-101 cm | 85-92 cm | 101-108 cm |
48-50 | L | 102-109 cm | 96-100 cm | 109-116 cm |
52-54 | XL | 110-117 cm | 101-108 cm | 117-124 cm |
56-58 | XXL | 118-125 cm | 109-116 cm | 125-132 cm |
60-62 | 3XL | 126-133 cm | 117-124 cm | 133-140 cm |
64-66 | 4XL | 134-141 cm | 125-132 cm | 141-148 cm |
68-70 | 5XL | 142-149 cm | 133-140 cm | 149-156 cm |
72-74 | 6XL | 150-157 cm | 141-148 cm | 157-164 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.