Manusi de protectie cu imersie dubla in latex, EUROLITE L300, impermeabile, flexibile, cu forma anatomica, aderente in mediu ud/uleios/uscat
Manusi de protectie cu imersie dubla in latex, EUROLITE L300, impermeabile, flexibile, cu forma anatomica, aderente in mediu ud/uleios/uscat
Pret: 11.09 lei +TVA / pereche 13.2 LEI TVA INCLUS
Cum alegi marimea potrivita?Manusile de protectie Eurolite L300 se pot folosi in medii umede, uleioase sau uscate pentru diferite manipulari, sunt impermeabile si aderente la suprafete si se remarca prin dexteritate si flexibilitate.
Sunt realizate din tricot din poliamida albastra, rezistenta la uzura si finete de 15gg.
Sunt imersate total în latex neted albastru pentru impermeabilitate și apoi in spuma de latex albastru închis, antiderapant, pe palmă și degetul mare pentru aderenta mai buna.
Specificatii tehnice:
Produse promovate
Greutate | 0.12 kg |
---|---|
Brand | |
Marime | 7, 8, 9, 10, 11 |
Culoare | Albastru |
Material | LATEX/CAUCIUC NATURAL/NR, POLIAMIDA |
Dexteritate | Buna |
Finete tesatura ( Gauge ) | 15 |
Mediu de utilizare | UD, ULEIOS, USCAT, SEMI-USCAT |
Sistem inchidere / Manseta | MANSETA ELASTICA, tricotata |
Specificatii | Aderenta, Confortabil, Dexteritate, Flexibilitate, Forma anatomica |
Tip imersie | |
Tip manusa | CU SUPORT, IMERSATE, TRICOTATE, Manusi antitaiere manipulare in mediu uleios/ud |
Tip utilizare | Repetata |
Categorie protectie | II |
STANDARDE | CE, EN388:2016 {3.1.3.1.X} |
Domeniu de activitate | Construcții – lucrări de finisare, Industrie ușoară (textilă; pielărie; cauciuc; prelucrarea lemnului), Infrastructură; construcții (construcții de drumuri; clădiri; etc), Transport (cu excepția producției) și logistică |
Fii primul care adauga o recenzie la „Manusi de protectie cu imersie dubla in latex, EUROLITE L300, impermeabile, flexibile, cu forma anatomica, aderente in mediu ud/uleios/uscat”
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Ghid de marimi manusi - dimensiuni specificate in mm (EN420)
Marime manusa | Circumferinta palma (A) | Lungimea palma (B) | Lungime manusa (C) |
---|---|---|---|
6 | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7 | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8 | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9 | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
10 | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
11 | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Recenzii
Nu exista inca recenzii.